◆主要特点
| 特点类别 | 具体说明 |
| 高精度同步 | 采用高精度齿轮设计和精密制造工艺,同步精度高,在额定工况下分流误差可控制在±2.5%以内,确保执行机构动作一致。 |
| 流量范围 | 单口标称流量范围通常在 35L/min 到120 L/min 之间(具体视型号而定)。 |
| 高可靠性 | 选用优质材料(如合金钢齿轮、高强度铸铁壳体)和特殊热处理工艺,耐磨性好,使用寿命长,运行稳定可靠。结构设计耐高压冲击,承载能力强,适用于重载连续运行且要求稳定的场合。 |
| 低压力损失 | 流道经过优化,液流顺畅,在低流量下仍能保持较低的压力损失,有助于降低系统能耗和油液发热。 |
| 多种配置 | 可提供双联、三联、四联及以上多种联数配置,满足不同数量油缸的同步需求。出口形式(螺纹、法兰等)可选。 |
◆型号及基本参数
型号 CODE | 单流排量 SINGLE OUTLET DISPLACEMENT (ml/r) | 单流流量 SINGLE OUTLET FLOW (L/min) | 最大单流流量 MAX SINGLE OUTLET FLOW (L/min) | 工作压力 WORKING PRESSURE (bar) | 峰值压力 PEAK PRESSURE (bar) |
| JHT-C42 | 42 | 34~75 | 85 | 260 | 280 |
| JHT-C55 | 55 | 44~100 | 110 | 260 | 280 |
| JHT-C75 | 75 | 60~120 | 150 | 260 | 280 |
◆选型说明

◆外形尺寸图(以4流为例)

型号 CODE | 进油口 INLET IN1~2 | 出油口 OUTLET OUT1~4 | 卸油口 RELIEF PORT T/NS | A | B | C | D | E | F |
| JHT-C42 | FS40 | M33x2 | M18x1.5 | 516 | 72 | 124 | 266 | 690 | 159 |
| JHT-C55 | FS40 | M42x2 | M18x1.5 | 536 | 74.5 | 129 | 272 | 710 | 161.5 |
| JHT-C75 | FS40 | M42x2 | M18x1.5 | 580 | 80 | 140 | 754 | 167 |
注:以上数据仅做参考,详图请联系我公司销售工程师!